Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.0 8AT 4WD TDI | ||||
Comfort Diesel | 8AT | 190 л.с. | 3 109 000 | 2 909 000
Рассчитать кредит
|
Elite Diesel | 8AT | 190 л.с. | 3 309 000 | 3 109 000
Рассчитать кредит
|
2.0 8AT 4WD | ||||
ELITE | 8AT | 245 л.с. | 3 189 000 | 2 989 000
Рассчитать кредит
|
Premium | 8AT | 245 л.с. | 3 389 000 | 3 189 000
Рассчитать кредит
|
Comfort | 8AT | 245 л.с. | 2 989 000 | 2 789 000
Рассчитать кредит
|
2.0 8AT 4WD |
от 2 989 000 |
2.0 8AT 4WD TDI |
от 3 109 000 |
2.0 8AT 4WD |
от 3 189 000 |
2.0 8AT 4WD |
от 2 789 000 |
2.0 8AT 4WD TDI |
от 2 909 000 |
2.0 8AT 4WD TDI |
от 3 109 000 |
Экстерьер
|
|||||
Опция | ELITE | Premium | Comfort | Comfort Diesel | Elite Diesel |
18 "легкосплавные колесные диски, шины 265/60 | |||||
Боковые зеркала с электроприводом складывания, регулировки и обогревом | |||||
Биксеновые фары с функцией адаптивного освещения (ASF) | |||||
Светодиодные повторители указателей поворота в боковых зеркалах | |||||
Лазерная подсветка пространства около дверей в виде логотипа Haval | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни, стоп-сигнал в верхней части двери багажника | |||||
Люк с электроприводом | |||||
Подножки с подвеской | |||||
Стеклоочистители с датчиком дождя (бескаркасные) | |||||
Подогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | |||||
Хромированая решётка радиатора нового дизайна | |||||
Алюминиевые рейлинги на крыше | |||||
Боковые хромирываные молдинги | |||||
Дверные ручки в цвет кузова с хромированными вставками | |||||
Накладка на заднем бампере из нержавеющей стали | |||||
Передний и задний бампер в цвет кузова | |||||
Антенна на крыше в форме акульего плавника | |||||
Противотуманные фары | |||||
Панорамная крыша с электроприводом | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | |||||
Антенна «Акулий плавник» | |||||
Боковые подножки | |||||
Накладка из нержавеющей стали на пороги | |||||
Накладка из нержавеющей стали на заднем бампере | |||||
Задние брызговики | |||||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | |||||
Автоматическая регулировка фар | |||||
Легкосплавные колесные диски 17˝ с шинами размерностью 265/65 | |||||
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске (нижнее расположение) | |||||
Боковые подножки с подсветкой | |||||
Лазерная подсветка пространства около дверей в виде логотипа Haval в боковых зеркалах | |||||
Легкосплавные колесные диски 18˝ с шинами размерностью 265/60 | |||||
Интерьер/Оборудование салона
|
|||||
Опция | ELITE | Premium | Comfort | Comfort Diesel | Elite Diesel |
Бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой (PEPS) | |||||
Отделка салона кожей высокого качества | |||||
3-х зонный климат контроль | |||||
Подогрев сидений 1 и 2 ряда | |||||
Многофункциональное рулевое колесо с отделкой кожей и подогревом | |||||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||||
Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте вручную | |||||
7-дюймовый (17,8 см) ЖК-дисплей бортового компьютера на приборной панели с 3 вариантами подсветки | |||||
Вспомогательный информационный дисплей (альтметр, барометр) | |||||
Электропривод регулировки сиденья водителя по 8 направлениям, включая регулировку поясничной опоры и память настроек | |||||
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | |||||
Регулировка наклона спинок сидений 2-го ряда | |||||
Регулировка сидений 2-го ряда в продольном направлении | |||||
Сиденья 2 ряда, складывающиеся в пропорции 60:40 | |||||
Сиденья 3 ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 в ровный пол | |||||
Пульт управления климат-контролем для пассажиров 2 ряда | |||||
Центральная консоль с подлокотником, помещением для вещей и 2-мя подстаканниками | |||||
Подлокотник для сидений 2 ряда с помещением для вещей и 2-мя подстаканниками | |||||
Стеклоподъемники с электроприводом и функцией защиты от защемления | |||||
Дистанционное управление стеклоподъемниками | |||||
Атмосферная подсветка салона с возможностью изменения цвета | |||||
Алюминиевые накладки на педали | |||||
Накладки на пороги из нержавеющей стали c подсветкой | |||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | |||||
Салонные светильники с сенсорным управлением | |||||
Указатели поворота с управлением в одно касание | |||||
Двухуровневый перчаточный ящик с замком | |||||
Система предотвращения запотевания лобового и боковых стёкол | |||||
Розетка 12В | |||||
Розетка 220В /150Вт в багажном отделении | |||||
Отделка салона кожей премиального качества | |||||
Передние сиденья с функцией массажа и вентиляции | |||||
Кнопки управления передним сиденьем для пассажиров второго ряда | |||||
Передние сиденья с подушкой подколенной опоры | |||||
Электропривод складывания сидений третьего ряда | |||||
Мультимедийная система
|
|||||
Опция | ELITE | Premium | Comfort | Comfort Diesel | Elite Diesel |
Мультимедийная система с 8-дюймовым (20,3 см) сенсорным ЖК-дисплеем с возможностью воспроизведения AM/FM, CD/MP3/MPEG4 | |||||
USB-разъем, линейный вход AUX, слот для карты SD | |||||
Акустическая система Infinity® с 10 динамиками, включая сабвуфер и усилитель звука | |||||
Система беспроводной связи Bluetooth | |||||
Авторегулировка громкости звука при повышении уровня шума | |||||
Системы безопасности
|
|||||
Опция | ELITE | Premium | Comfort | Comfort Diesel | Elite Diesel |
Фронтальные подушки безопасности – 2 шт. | |||||
Передние боковые подушки безопасности – 2 шт. | |||||
Шторки безопасности по всей длине остекления – 2 шт. | |||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | |||||
Парковочные датчики (4 спереди, 4 сзади) | |||||
Травмобезопасная рулевая колонка | |||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||
Функция наклона правого зеркала при движении задним ходом | |||||
Функция подсветки поворотов противотуманными фарами | |||||
Функция задержки выключения фар («сопровождение до дома») | |||||
Активные подголовники передних сидений | |||||
Световая сигнализация при экстренном торможении | |||||
Датчики дождя и света | |||||
Система «Старт-стоп» (автоматическая остановка и пуск двигателя) | |||||
Смарт-ключ | |||||
Центральный замок с автоматической блокировкой дверей | |||||
Система автоматической разблокировки дверей при аварии | |||||
Функция предотвращения ошибочного закрытия замков (при нахождении ключа в машине | |||||
Система оповещения о ключе, оставленном в салоне автомобиля | |||||
Блокировка задних дверей от открывания изнутри («детский замок») | |||||
Система крепления детских сидений ISOFIX | |||||
Система контроля усталости водителя | |||||
Система помощи при cмене полосы движения (LCA) | |||||
Система предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом (CTA) | |||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||||
Система стабилизации (ESP) | |||||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||
Антипробуксовочная система (TCS) | |||||
Система экстренного торможения (BAS) | |||||
Система помощи при подъеме (HAC) | |||||
Система помощи при спуске (HDC) | |||||
Система защиты от опрокидывания (RMI) | |||||
Круиз-контроль | |||||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | |||||
Система автоматического удержания AUTO HOLD | |||||
Принудительная блокировка заднего межколёсного дифференциала | |||||
Система адаптации к дорожным условиям включает 6 режимов: АВТО, 4L, ПЕСОК, СНЕГ, ГРЯЗЬ, СПОРТ | |||||
Система предупреждения о смене полосы движения (LDW) | |||||
Противоугонные системы
|
|||||
Опция | ELITE | Premium | Comfort | Comfort Diesel | Elite Diesel |
Иммобилайзер | |||||
Противоугонная сигнализация | |||||
Прочее
|
|||||
Опция | ELITE | Premium | Comfort | Comfort Diesel | Elite Diesel |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске 18” | |||||
Раздельные бачки омывателей фар и стекол | |||||
Разблокировка лючка бензобака из салона | |||||
Подготовка под установку прицепного устройства, включая розетку для прицепа | |||||
Функция поиска автомобиля (подача звукового сигнала от автомобиля) | |||||
Безопасность
|
|||||
Опция | ELITE | Premium | Comfort | Comfort Diesel | Elite Diesel |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Autohold | |||||
Система «Старт-стоп» (автоматическая остановка и пуск двигателя) | |||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
Шторки безопасности | |||||
Активные подголовники передних сидений | |||||
Принудительная блокировка заднего межколёсного дифференциала | |||||
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | |||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | |||||
Контроль тяги(TCS) | |||||
Система защиты от опрокидывания (RMI) | |||||
Система помощи при экстренном торможении | |||||
Система помощи при трогании(HHC) | |||||
контроль спуска со склона (HDC) | |||||
Датчик контроля давления в шинах TPMS | |||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||
Иммобилайзер | |||||
Сигнализация | |||||
Блокировка руля | |||||
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
Система адаптивного освещения (AFS) | |||||
BSM — система мониторинга мертвых зон | |||||
RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | |||||
Комфорт
|
|||||
Опция | ELITE | Premium | Comfort | Comfort Diesel | Elite Diesel |
Рулевое колесо с кожаной отделкой | |||||
Электронный джойстик коробки передач | |||||
Регулировка наклона спинок сидений 2-го ряда | |||||
Складная спинка сиденья второго ряда 40:60 | |||||
Трехзонный климат-контроль | |||||
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | |||||
Вспомогательный информационный дисплей (альтиметр, барометр, компас, угол наклона) | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||
Бесключевой запуск двигателя кнопкой | |||||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||||
Розетка 12 В передняя | |||||
Круиз-контроль | |||||
Датчики дождя и света | |||||
Разъемы USB, AUX | |||||
Система выбора режима движения - Аuto, Спорт, Снег, Грязь, Песок, ECO | |||||
Понижающая передача 4L | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||
Задние датчики парковки | |||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||||
Регулировка сидений 2-го ряда в продольном направлении | |||||
Передние датчики парковки (только для дизельного двигателя) | |||||
Атмосферная подсветка салона (многоцветная) | |||||
Электропривод регулировки сиденья водителя по 8 направлениям с памятью настроек | |||||
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | |||||
Поясничная поддержка водительского сиденья с электроприводом | |||||
Подогрев задних сидений | |||||
Интерьер
|
|||||
Опция | ELITE | Premium | Comfort | Comfort Diesel | Elite Diesel |
Алюминиевые накладки на педали | |||||
Рулевое колесо с обогревом | |||||
Центральная консоль с подлокотником, помещением для вещей и двумя подстаканниками | |||||
Подлокотник для сидений второго ряда с помещением для вещей и двумя подстаканниками | |||||
Тканевая обивка сидений | |||||
Обновленная цифровая приборная панель (только для бензинового двигателя) | |||||
Кожаная обивка сидений | |||||
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 | |||||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||
Аудио
|
|||||
Опция | ELITE | Premium | Comfort | Comfort Diesel | Elite Diesel |
Мультимедийная система с сенсорным дисплеем | |||||
Аудиосистема с радио AM/FM | |||||
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | |||||
Сенсорный дисплей 9.0˝ (только для бензинового двигателя) | |||||
Поддержка Apple CarPlay (только для бензинового двигателя) | |||||
Акустическая система с 7 динамиками, включая сабвуфер | |||||
Цифровая приборная панель 7˝ (только для дизельного двигателя) | |||||
Сенсорный дисплей 8.0˝ (только для дизельного двигателя) | |||||
Премиальная акустическая система Infinity® с 10 динамиками, включая сабвуфер и усилитель звука | |||||
Опции
|
|||||
Опция | ELITE | Premium | Comfort | Comfort Diesel | Elite Diesel |
биксеноновые фары | |||||
Система бесключевого доступа | |||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | |||||
Розетка 220В /150Вт в багажном отделении | |||||
Подготовка под установку прицепного устройства, включая розетку для прицепа | |||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | |||||
Система контроля усталости водителя (DAS) | |||||
Ручная регулировка сиденья водителя по 6 направлениям | |||||
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | |||||
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | |||||
Омыватель фар |